
MARIAGES AU PENINSULA SHANGHAI
Les couples en quête de raffinement pourront se dire « Oui » en toute élégance au Peninsula Shanghai. Que vous optiez pour un banquet traditionnel chinois ou un mariage contemporain occidental, une équipe de spécialistes dévoués est là pour personnaliser votre célébration dans les moindres détails. Leur mission : vous garantir un moment inoubliable. Ces touches personnelles peuvent prendre la forme de compositions florales, d’un sublime menu cinq étoiles élaboré par l’équipe de cuisiniers primés de l’hôtel, ou d’une entrée remarquée en Rolls-Royce Phantom de 1934, personnalisée pour The Peninsula.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél. : +86 21 2327 2888 Ext 6619
Email: cateringpsh@peninsula.com
Planning Your Special Day

Rose Ballroom
Les mariages chinois traditionnels sont raffinés, mais rien ne surpasse le charme et la richesse des célébrations Peninsula. Thème rouge et or porte-bonheur, compositions florales délicates, banquets pour 350 convives assis : grâce à son cadre majestueux et authentique, l'hôtel s'adapte aux grandes célébrations comme aux plus intimes.
MARIAGES LIEUX DE RÉCEPTION
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|
Salons de réception 1, 2 et 3 | 125' 0" x 79'0" | 7,984 | 16' 4" | 38.0 x 24.0 | 5.0 |
Salons de réception 1 et 2 | 86' 0" x 81' 0" | 5,826 | 16' 4" | 26.0 X 25.0 | 5.0 |
Salons de réception 2 et 3 | 90' 0" x 81' 0" | 6,085 | 16' 4" | 27.0 x 25.0 | 5.0 |
Salons de réception 1 | 36' 1" x 82' 1" | 1,899 | 16' 4" | 11.0 x 23.0 | 5.0 |
Salons de réception 3 | 32' 8" x 81' 0" | 1,992 | 16' 4" | 10.0 x 25.0 | 5.0 |
La Suite Palace | 98' 5" x 32' 8" | 3,295 | 16' 4" | 30.0 x 10.0 | 5.0 |
Terrasse sud de la suite Palace | 98' 5" x 59' 1" | 5,810 | / | 30.0 x 18.0 | 5.0 |
Palace Suite North Terrace | 52' 5" x 52' 5" | 2,756 | / | 16.0 x 16.0 | 5.0 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Théâtre | Salle des fêtes | Salle de conférence | Reception | Cocktails | Style « U » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salons de réception 1, 2 et 3 | 430 | 550 | 300 | 114 | 750 | 750 | 96 |
Salons de réception 1 et 2 | 320 | 420 | 220 | 96 | 520 | 72 | |
Salons de réception 2 et 3 | 320 | 440 | 250 | 96 | 550 | 78 | |
Salons de réception 1 | 110 | 110 | 50 | 48 | 170 | 42 | |
Salons de réception 3 | 110 | 130 | 60 | 48 | 200 | 42 | |
La Suite Palace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Terrasse sud de la suite Palace | 110 | 130 | 60 | 49 | 200 | 200 | 42 |
Palace Suite North Terrace | / | / | / | / | / | / | / |

