
ÉVÉNEMENTS & RÉCEPTIONS
Pour les événements, réunions d’affaires et grandes occasions, The Peninsula New York conjugue avec brio organisation experte et aménagements élégants. Chaque détail est soigneusement pensé afin de s’adapter à l'occasion, même la plus extraordinaire. Chic et tendance, les cinq salles de réception intégralement rénovées et les espaces de cérémonie totalisent 1 006 m², tout en étant organisées pour offrir un cadre intimiste, reflet d'un décor et d'un aménagement résidentiels.
RENDEZ-VOUS ET RENSEIGNEMENTS
Tél. : +1 212 903 3923
Courriel : meetingpny@peninsula.com
Organisation de VOTRE ÉVÉNEMENT SERVICES
LIEUX DE RÉCEPTION
Dimensions de la salle
Lieu | Dimensions (ft) | Pieds carrés | Hauteur de plafond (ft) | Dimensions (m) | Mètres carrés | Hauteur de plafond (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich | 18' 0" x 22' 0" | 396 | 10' 6" | 5.5 x 6.7 | 37 | 3.2 |
Terrasse ouest du Salon de Ning | 46' 0" x 72' 0" | 1,600 | 14.0 x 22.0 | 149 | ||
Terrasse ensoleillée | 2,100 | 195 | ||||
Chelsea | 18' 0" x 24' 0" | 432 | 10' 6" | 5.5 x 7.3 | 40 | 3.2 |
Gramercy | 29' 0" x 56' 0" | 1,624 | 10' 6" | 8.8 x 17.1 | 151 | 3.2 |
Sutton | 19' 0" x 19' 0" | 361 | 10' 6" | 5.8 x 5.8 | 34 | 3.2 |
Tribeca | 18' 0" x 26' 0" | 468 | 10' 6" | 5.5 x 7.9 | 43 | 3.2 |
Capacité de la salle
Lieu | Banquet | Salle des fêtes | Salle de conférence | Reception | Style « U » | Théâtre |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenwich | 30 | 24 | 16 | 30 | 14 | 30 |
Terrasse ouest du Salon de Ning | 100 | |||||
Terrasse ensoleillée | 20 | 75 | ||||
Chelsea | 40 | 24 | 22 | 40 | 16 | 40 |
Gramercy | 120 | 70 | 25 | 180 | 25 | 100 |
Sutton | 20 | 15 | 12 | 25 | 8 | 20 |
Tribeca | 30 | 24 | 20 | 35 | 15 | 40 |






